Détail de l'impact carbone
Matière grasse végétale
2.58 kg CO₂e
par kg
2.58 kg CO₂e | ||
Agriculture | 66% | 1.7 kg CO₂e |
Transformation | 10% | 0.25 kg CO₂e |
Emballage | 11% | 0.28 kg CO₂e |
Transport | 12% | 0.31 kg CO₂e |
Supermarché et distribution | 2% | 0.04 kg CO₂e |
Consommation | 0% | 0.01 kg CO₂e |
Une image vaut mieux que mille mots
Le petit format à intégrer dans vos contenus et applications.
Vos retours sont précieux pour améliorer le site Impact CO₂.